Vốn quý của con người là Sức Khỏe. Đảm bảo một sức khỏe tốt sẽ giúp chúng ta an tâm thực hiện những ước mơ, hoài bão. Chính vì thế, gói bảo hiểm Health Care ra đời như một giải pháp giúp nâng cao chất lượng cũng như giá trị cuộc sống
Ưu điểm nổi bật

Dịch vụ Bảo lãnh viện phí 24/7
⭐ Dịch vụ bảo lãnh 24/7 với gần 200 cơ sở y tế trên toàn quốc

Thời gian chờ thai sản ngắn
⭐ Thời gian chờ với Thai sản ngắn nhất

Bảo vệ trẻ từ 15 ngày tuổi
⭐ Trẻ em từ 15 ngày tuổi được tham gia bảo hiểm

Giấy chứng nhận điện tử
⭐ Cấp chứng nhận bảo hiểm điện tử

Bồi thường nhanh, chính xác
⭐ Bồi thường nhanh chóng, chính xác chỉ trong 15 ngày

Tính Phí Bảo Hiểm

Gói Đồng
Mức quyền lợi cao nhất
100.000.000 đ
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi
Gói Bạc
Mức quyền lợi cao nhất
200.000.000 đ
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi
Gói Vàng
Mức quyền lợi cao nhất
300.000.000 đ
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi
Gói Bạch Kim
Mức quyền lợi cao nhất
500.000.000 đ
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi
Gói Kim Cương
Mức quyền lợi cao nhất
1.000.000.000 đ
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi| QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | ĐỒNG |
|---|---|
| ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH | |
| Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam |
| Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | VND 100,000,000 |
| Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật quy định tại quy tắc bảo hiểm Tai nạn nhóm | VND 30,000,000 |
| Chi phí y tế do tai nạn | VND 10,000,000 |
|
Điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản (STBH/năm) (Trong trường hợp biến chứng thai sản, sử dụng quyền lợi thai sản trước, sau đó đến quyền lợi điều trị nội trú) | VND 35,000,000 |
|
Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản (STBH/ngày; tối đa 60 ngày/năm) (Bao gồm cả điều trị trong ngày và điều trị cấp cứu có phát sinh chi phí giường được áp dụng như điều trị trong ngày) | Chi trả theo chi phí y tế thực tế, tối đa VND 1,750,000/ngày |
|
Phẫu thuật (STBH/ năm) Bao gồm phẫu thuật nội trú, phẫu thuật trong ngày do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản | VND 35,000,000 |
| Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng do ốm đau, bệnh tật không bao gồm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng (STBH/năm) | VND 35,000,000 |
| Chi phí điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện (STBH/năm) | VND 1,750,000 |
| Chi phí điều trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện (STBH/năm) | VND 1,750,000 |
| Chi phí y tá chăm sóc tại nhà sau khi xuất viện, tối đa 15 ngày/năm (STBH/năm) | VND 1,750,000 |
|
Trợ cấp nằm viện, tối đa 60 ngày (STBH/ngày) Áp dụng trường hợp điều trị tại bệnh viện công, không bao gồm khoa điều trị tự nguyện, khoa quốc tế | VND 35,000 |
| Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt Nam, loại trừ bằng đường hàng không (STBH/năm, VND 500,000/năm đối với taxi) | VND 35,000,000 |
| Phục hồi chức năng (STBH/năm) | VND 3,500,000 |
| Trợ cấp mai táng phí (STBH/năm) | VND 2,000,000 |
| ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG | |
| ĐKBS 01 - Ngoại trú do ốm đau, bệnh tật (STBH/ năm) | VND 5,000,000 |
| Chi phí khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sỹ, chi phí cho các xét nghiệm, chụp XQ, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh trong việc điều trị bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm (STBH/lần khám, tối đa 10 lần khám/năm) | VND 1,000,000/lần khám, 10 lần khám/năm |
| Vật lý trị liệu (STBH/ngày, tối đa 30 ngày/ năm) | 50,000 đồng/ngày, 30 ngày/năm |
| QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | BẠC |
|---|---|
| ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH | |
| Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam |
| Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | VND 200,000,000 |
| Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật quy định tại quy tắc bảo hiểm Tai nạn nhóm | VND 60,000,000 |
| Chi phí y tế do tai nạn | VND 20,000,000 |
|
Điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản (STBH/năm) (Trong trường hợp biến chứng thai sản, sử dụng quyền lợi thai sản trước, sau đó đến quyền lợi điều trị nội trú) | VND 50,000,000 |
|
Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản (STBH/ngày; tối đa 60 ngày/năm) (Bao gồm cả điều trị trong ngày và điều trị cấp cứu có phát sinh chi phí giường được áp dụng như điều trị trong ngày) | Chi trả theo chi phí y tế thực tế, tối đa VND 2,500,000/ngày |
|
Phẫu thuật (STBH/ năm) Bao gồm phẫu thuật nội trú, phẫu thuật trong ngày do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản | VND 50,000,000 |
| Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng do ốm đau, bệnh tật không bao gồm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng (STBH/năm) | VND 50,000,000 |
| Chi phí điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện (STBH/năm) | VND 2,500,000 |
| Chi phí điều trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện (STBH/năm) | VND 2,500,000 |
| Chi phí y tá chăm sóc tại nhà sau khi xuất viện, tối đa 15 ngày/năm (STBH/năm) | VND 2,500,000 |
|
Trợ cấp nằm viện, tối đa 60 ngày (STBH/ngày) Áp dụng trường hợp điều trị tại bệnh viện công, không bao gồm khoa điều trị tự nguyện, khoa quốc tế | VND 50,000 |
| Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt Nam, loại trừ bằng đường hàng không (STBH/năm, VND 500,000/năm đối với taxi) | VND 50,000,000 |
| Phục hồi chức năng (STBH/năm) | VND 5,000,000 |
| Trợ cấp mai táng phí (STBH/năm) | VND 2,000,000 |
| QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | VÀNG |
|---|---|
| ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH | |
| Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam |
| Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | VND 300,000,000 |
| Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật quy định tại quy tắc bảo hiểm Tai nạn nhóm | VND 90,000,000 |
| Chi phí y tế do tai nạn | VND 30,000,000 |
|
Điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản (STBH/năm) (Trong trường hợp biến chứng thai sản, sử dụng quyền lợi thai sản trước, sau đó đến quyền lợi điều trị nội trú) | VND 100,000,000 |
|
Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản (STBH/ngày; tối đa 60 ngày/năm) (Bao gồm cả điều trị trong ngày và điều trị cấp cứu có phát sinh chi phí giường được áp dụng như điều trị trong ngày) | Chi trả theo chi phí y tế thực tế, tối đa VND 5,000,000/ngày |
|
Phẫu thuật (STBH/ năm) Bao gồm phẫu thuật nội trú, phẫu thuật trong ngày do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản | VND 100,000,000 |
| Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng do ốm đau, bệnh tật không bao gồm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng (STBH/năm) | VND 100,000,000 |
| Chi phí điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện (STBH/năm) | VND 5,000,000 |
| Chi phí điều trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện (STBH/năm) | VND 5,000,000 |
| Chi phí y tá chăm sóc tại nhà sau khi xuất viện, tối đa 15 ngày/năm (STBH/năm) | VND 5,000,000 |
|
Trợ cấp nằm viện, tối đa 60 ngày (STBH/ngày) Áp dụng trường hợp điều trị tại bệnh viện công, không bao gồm khoa điều trị tự nguyện, khoa quốc tế | VND 100,000 |
| Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt Nam, loại trừ bằng đường hàng không (STBH/năm, VND 500,000/năm đối với taxi) | VND 100,000,000 |
| Phục hồi chức năng (STBH/năm) | VND 10,000,000 |
| Trợ cấp mai táng phí (STBH/năm) | VND 2,000,000 |
| QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | BẠCH KIM |
|---|---|
| ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH | |
| Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam |
| Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | VND 500,000,000 |
| Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật quy định tại quy tắc bảo hiểm Tai nạn nhóm | VND 150,000,000 |
| Chi phí y tế do tai nạn | VND 50,000,000 |
|
Điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản (STBH/năm) (Trong trường hợp biến chứng thai sản, sử dụng quyền lợi thai sản trước, sau đó đến quyền lợi điều trị nội trú) | VND 150,000,000 |
|
Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản (STBH/ngày; tối đa 60 ngày/năm) (Bao gồm cả điều trị trong ngày và điều trị cấp cứu có phát sinh chi phí giường được áp dụng như điều trị trong ngày) | Chi trả theo chi phí y tế thực tế, tối đa VND 7,500,000/ngày |
|
Phẫu thuật (STBH/ năm) Bao gồm phẫu thuật nội trú, phẫu thuật trong ngày do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản | VND 150,000,000 |
| Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng do ốm đau, bệnh tật không bao gồm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng (STBH/năm) | VND 150,000,000 |
| Chi phí điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện (STBH/năm) | VND 7,500,000 |
| Chi phí điều trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện (STBH/năm) | VND 7,500,000 |
| Chi phí y tá chăm sóc tại nhà sau khi xuất viện, tối đa 15 ngày/năm (STBH/năm) | VND 7,500,000 |
|
Trợ cấp nằm viện, tối đa 60 ngày (STBH/ngày) Áp dụng trường hợp điều trị tại bệnh viện công, không bao gồm khoa điều trị tự nguyện, khoa quốc tế | VND 150,000 |
| Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt Nam, loại trừ bằng đường hàng không (STBH/năm, VND 500,000/năm đối với taxi) | VND 150,000,000 |
| Phục hồi chức năng (STBH/năm) | VND 15,000,000 |
| Trợ cấp mai táng phí (STBH/năm) | VND 2,000,000 |
| QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | KIM CƯƠNG |
|---|---|
| ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH | |
| Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam |
| Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | VND 1,000,000,000 |
| Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật quy định tại quy tắc bảo hiểm Tai nạn nhóm | VND 300,000,000 |
| Chi phí y tế do tai nạn | VND 100,000,000 |
|
Điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản (STBH/năm) (Trong trường hợp biến chứng thai sản, sử dụng quyền lợi thai sản trước, sau đó đến quyền lợi điều trị nội trú) | VND 200,000,000 |
|
Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản (STBH/ngày; tối đa 60 ngày/năm) (Bao gồm cả điều trị trong ngày và điều trị cấp cứu có phát sinh chi phí giường được áp dụng như điều trị trong ngày) | Chi trả theo chi phí y tế thực tế, tối đa VND 10,000,000/ngày |
|
Phẫu thuật (STBH/ năm) Bao gồm phẫu thuật nội trú, phẫu thuật trong ngày do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản | VND 200,000,000 |
| Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng do ốm đau, bệnh tật không bao gồm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng (STBH/năm) | VND 200,000,000 |
| Chi phí điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện (STBH/năm) | VND 10,000,000 |
| Chi phí điều trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện (STBH/năm) | VND 10,000,000 |
| Chi phí y tá chăm sóc tại nhà sau khi xuất viện, tối đa 15 ngày/năm (STBH/năm) | VND 10,000,000 |
|
Trợ cấp nằm viện, tối đa 60 ngày (STBH/ngày) Áp dụng trường hợp điều trị tại bệnh viện công, không bao gồm khoa điều trị tự nguyện, khoa quốc tế | VND 200,000 |
| Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt Nam, loại trừ bằng đường hàng không (STBH/năm, VND 500,000/năm đối với taxi) | VND 200,000,000 |
| Phục hồi chức năng (STBH/năm) | VND 20,000,000 |
| Trợ cấp mai táng phí (STBH/năm) | VND 2,000,000 |
| Gói bảo hiểm | Quyền lợi thai sản (STBH/năm) | Sinh thường - Sinh mổ theo chỉ định của bác sỹ - Biến chứng thai sản |
|---|---|---|
| Đồng | Không | Không |
| Bạc | Không | Không |
| Vàng | VND 10,000,000 | Theo chi phí thực tế, tối đa không quá số tiền bảo hiểm quyền lợi thai sản |
| Bạch Kim | VND 20,000,000 | |
| Kim Cương | VND 30,000,000 |
| Ngoại trú do ốm đau, bệnh tật (STH/ năm) | |
|---|---|
| Đồng | VND 5,000,000 |
| Bạc | VND 7,000,000 |
| Vàng | VND 10,000,000 |
| Bạch Kim | VND 15,000,000 |
| Kim Cương | VND 20,000,000 |
| Chi phí khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sỹ, chi phí cho các xét nghiệm, chụp XQ, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh trong việc điều trị bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm (STBH/lần khám, tối đa 10 lần khám/năm) | |
|---|---|
| Đồng | VND 1,000,000/lần khám, 10 lần khám/năm |
| Bạc | VND 1,400,000/lần khám, 10 lần khám/năm |
| Vàng | VND 2,000,000/lần khám, 10 lần khám/năm |
| Bạch Kim | VND 3,000,000/lần khám, 10 lần khám/năm |
| Kim Cương | VND 4,000,000/lần khám, 10 lần khám/năm |
| Vật lý trị liệu (STBH/ngày, tối đa 30 ngày/ năm) | |
|---|---|
| Đồng | 50,000 đồng/ngày, 30 ngày/năm |
| Bạc | 70,000 đồng/ngày, 30 ngày/năm |
| Vàng | 100,000 đồng/ngày, 30 ngày/năm |
| Bạch Kim | 150,000 đồng/ngày, 30 ngày/năm |
| Kim Cương | 200,000 đồng/ngày, 30 ngày/năm |
| Gói bảo hiểm | Quyền lợi nha khoa/năm | MIC chi trả chi phí điều trị nha khoa theo giới hạn STBH/lần khám |
|---|---|---|
| Đồng | VND 1,000,000 | 500,000/lần khám |
| Bạc | VND 2,000,000 | 1,000,000/lần khám |
| Vàng | VND 3,000,000 | 1,500,000/lần khám |
| Bạch Kim | VND 5,000,000 | 2,500,000/lần khám |
| Kim Cương | VND 10,000,000 | 5,000,000/lần khám |
| ||
| Gói bảo hiểm | Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn không do nguyên nhân tai nạn |
|---|---|
| Đồng | VND 50,000,000 |
| Bạc | VND 100,000,000 |
| Vàng | VND 150,000,000 |
| Bạch Kim | VND 250,000,000 |
| Kim Cương | VND 500,000,000 |
Vốn quý của con người là Sức Khỏe. Đảm bảo một sức khỏe tốt sẽ giúp chúng ta an tâm thực hiện những ước mơ, hoài bão.
Chính vì thế, gói bảo hiểm Health Care ra đời như một giải pháp giúp nâng cao chất lượng cũng như giá trị cuộc sống. Theo đó, sản phẩm được thiết kế với mức bồi thường tối đa lên tới 1.000.000.000 vnđ/người/năm.
Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài công tác, học tập tại Việt Nam độ tuổi từ 15 ngày tuổi tới 65 tuổi, bảo hiểm tối đa đến 70 tuổi nếu Người được bảo hiểm tái tục liên tục tại MIC từ năm 65 tuổi loại trừ:
- Những người bị bệnh tâm thần, bệnh phong, hội chứng down, tự kỷ
- Những người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên
- Những người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật hoặc bị ung thư.
Điều này chỉ áp dụng đối với các trường hợp tham gia bảo hiểm năm đầu tiên.
- Trường hợp tham gia bảo hiểm không đúng đối tượng và điều kiện quy định trên, Mic có quyền chấm dứt bảo hiểm, không chịu trách nhiệm với quyền lợi bảo hiểm đã đăng ký và không hoàn phí bảo hiểm.
- Trẻ em từ 15 ngày tuổi đến 06 tuổi bắt buộc mua kèm với bố/mẹ hoặc bố/mẹ đã tham gia ít nhất 01 chương trình bảo hiểm sức khỏe MIC Care còn hiệu lực tại MIC và gói bảo hiểm của con chỉ được áp dụng mức tương đương hoặc thấp hơn gói bảo hiểm của bố hoặc mẹ (bao gồm cả điều khoản chính và điều khoản bổ sung). Trường hợp trẻ từ 15 ngày tuổi đến 06 tuổi muốn tham gia độc lập cần tăng phí 30%.
- Nguyên tắc tính tuổi tham gia: Là tuổi của Người được bảo hiểm vào ngày có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm tính theo lần sinh nhật liền kề trước ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Khách hàng kê khai đầy đủ và trung thực theo yêu cầu của MIC.
- Trẻ em tham gia theo bố/mẹ: Phải có giấy khai sinh kèm theo, trường hợp không nhập theo giấy khai sinh, yêu cầu nhập theo số CMND/CCCD/Hộ chiếu BMBH thêm “.1”.
- Tai nạn: 0 ngày;
- Bệnh thông thường: 30 ngày;
- Các bệnh hô hấp bao gồm viêm V.A cần phải nạo, viêm xoang, vẹo vách ngăn, viêm phế quản, tiểu phế quản, viêm phổi, bệnh hen/suyễn (chỉ áp dụng cho trẻ em dưới 4 tuổi): 90 (chín mươi) ngày;
- Sinh thường, sinh mổ: 270 ngày. Hết thời gian chờ áp dụng đồng chi trả theo tỉ lệ 70:30 (MIC trả 70%) tại các cơ sở y tế tư nhân, cơ sở y tế quốc tế và tại các khoa điều trị tự nguyện, khoa dịch vụ, khoa quốc tế tại các bệnh viện công lập;
- Biến chứng thai sản: 90 (chín mươi) ngày;
- Điều trị tái tạo dây chằng, rách sụn chêm: 0 ngày, áp đồng chi trả theo tỉ lệ 50:50 trong năm đầu tiên;
- Bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn: 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày;
- Nha khoa (không phải do nguyên nhân tai nạn): 30 ngày;
- Trẻ em từ 15 ngày tuổi đến 3 tuổi: đồng chi trả theo tỉ lệ 70:30 (MIC trả 70%) khi điều trị tại cơ sở y tế tư nhân, cơ sở y tế quốc tế và tại các khoa điều trị tự nguyện, khoa dịch vụ, khoa quốc tế tại các bệnh viện công lập;
- Đối với các điều trị y tế, phẫu thuật trọn gói (ngoại trừ thai sản trọn gói) tại các bệnh viện công lập không có bảng kê chi tiết viện phí (ví dụ mổ nội soi, mổ trĩ…): MIC chi trả 80% chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm và trong mọi trường hợp không vượt quá số tiền bảo hiểm của quyền lợi tương ứng.
Lưu ý: Thời gian chờ không áp dụng cho các trường hợp tái tục liên tục.



Tư vấn: Ánh Tuyết





