
"VBI CARE là dòng sản phẩm với mức bảo vệ lên tới 2 tỷ đồng với những quyền lợi mở rộng bao gồm ốm đau, bệnh tật, tai nạn, chi phí nằm điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa và thai sản.”
Ưu điểm nổi bật

Chi phí ưu đãi so với quyền lợi
⭐ Với chi phí chỉ từ 1.000đ/ngày, khách hàng nhận mức quyền lợi bảo vệ lên đến 2 tỷ đồng, chi phí chăm sóc sức khỏe lên đến 600 triệu đồng/năm.

Bão lãnh viện phí toàn quốc
⭐ Khi khách hàng tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuộc hệ thống bảo lãnh viện phí của VBI, VBI sẽ bảo lãnh thanh toán trước các chi phí nằm trong phạm vi bảo hiểm.

Trẻ em được tham gia độc lập
⭐ Độ tuổi tham gia của sản phẩm bảo hiểm sức khỏe VBI Care là từ đủ 60 ngày tuổi - 65 tuổi. Trẻ em được tham gia sản phẩm độc lập mà không bắt buộc mua cùng bố mẹ.

Thời gian chờ ngắn
⭐ Bảo hiểm sức khỏe VBICare có khung thời gian chờ ngắn nhất thị trường: 0 ngày: đối với tai nạn. 30 ngày: đối với điều trị bệnh thông thường/nha khoa.

Bồi thường nhanh, chính xác
⭐ Thực hiện các thao tác bồi thường bảo hiểm qua App MyVBI chỉ mất 5 phút. Bồi thường nhanh chóng chỉ trong 5 ngày qua app My VBI..

Tính Phí Bảo Hiểm

Gói Đồng
Mức quyền lợi cao nhất
50 triệu đ
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Chiết khấu 16%: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi
Gói Bạc
Mức quyền lợi cao nhất
100 triệu đ
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Chiết khấu 16%: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi
Gói Titan
Mức quyền lợi cao nhất
200 triệu đ
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Chiết khấu 16%: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi
Gói Vàng
Mức quyền lợi cao nhất
500 triệu đ
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Chiết khấu 16%: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi
Gói Bạch Kim
Mức quyền lợi cao nhất
1 tỷ đ
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Chiết khấu 16%: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợiA. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH: | Đơn vị tính: Quyền lợi/năm |
---|---|
1. CHĂM SÓC SỨC KHỎE: | |
1.1. Điều trị nội trú: | 12,5 triệu |
1.1.1. Điều trị nội trú do bệnh: | 12,5 triệu |
1.1.1.1. Chi phí nằm viện (bao gồm cả điều trị trong ngày và điều trị cấp cứu có phát sinh chi phí giường): | 12,5 triệu |
1.1.1.2. Chi phí phẫu thuật: | 12,5 triệu |
1.1.1.2.1. Phẫu thuật nội trú: | 12,5 triệu |
1.1.1.2.2. Phẫu thuật trong ngày: | 12,5 triệu |
1.1.1.2.3. Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng (không bảo hiểm chi phí mua bộ phận và chi phí hiến): | 12,5 triệu |
1.1.1.3. Chi phí điều trị trước khi nhập viện/năm (tối đa 30 ngày trước khi nhập viện): | 625 nghìn |
1.1.1.4. Chi phí điều trị sau khi xuất viện/năm (tối đa trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện): | 625 nghìn |
1.1.1.5. Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện/năm (tối đa 15 ngày kể từ ngày xuất viện): | 625 nghìn |
1.1.1.6. Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt Nam (loại trừ bằng đường hàng không): | 12,5 triệu |
1.1.1.7. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bệnh viện: | 625 nghìn |
1.1.1.8. Trợ cấp nằm viện nội trú tại bệnh viện công (không bao gồm cơ sở y tế tư nhân, quốc tế): | 1,5 triệu |
1.1.1.9. Đối với các bệnh/tình trạng theo danh sách tại Mục (*) Điều khoản bổ sung: Áp dụng đồng chi trả 70:30 (VBI chi trả 70%) đối với chi phí điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm tại tất cả các cơ sở y tế kể từ năm tái tục liên tục thứ 2 trở đi. | 0 |
2. SINH MẠNG CÁ NHÂN: | 25 triệu đ |
2.1. Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do các bệnh lý/tình trạng theo danh sách tại Mục (*) Điều khoản bổ sung: | 12,5 triệu |
2.2. Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh khác: | 25 triệu |
3. TAI NẠN CÁ NHÂN: | |
3.1. Tử vong, thương tật do tai nạn: | 50 triệu |
3.1.1. Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: | 50 triệu |
3.2. Chi phí y tế điều trị tai nạn: | 5 triệu |
A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH: | Đơn vị tính: Quyền lợi/năm |
---|---|
1. CHĂM SÓC SỨC KHỎE: | |
1.1. Điều trị nội trú: | 25 triệu |
1.1.1. Điều trị nội trú do bệnh: | 25 triệu |
1.1.1.1. Chi phí nằm viện (bao gồm cả điều trị trong ngày và điều trị cấp cứu có phát sinh chi phí giường): | 25 triệu |
1.1.1.2. Chi phí phẫu thuật: | 25 triệu |
1.1.1.2.1. Phẫu thuật nội trú: | 25 triệu |
1.1.1.2.2. Phẫu thuật trong ngày: | 25 triệu |
1.1.1.2.3. Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng (không bảo hiểm chi phí mua bộ phận và chi phí hiến): | 25 triệu |
1.1.1.3. Chi phí điều trị trước khi nhập viện/năm (tối đa 30 ngày trước khi nhập viện): | 1,25 triệu |
1.1.1.4. Chi phí điều trị sau khi xuất viện/năm (tối đa trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện): | 1,25 triệu |
1.1.1.5. Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện/năm (tối đa 15 ngày kể từ ngày xuất viện): | 1,25 triệu |
1.1.1.6. Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt Nam (loại trừ bằng đường hàng không): | 25 triệu |
1.1.1.7. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bệnh viện: | 1,25 triệu |
1.1.1.8. Trợ cấp nằm viện nội trú tại bệnh viện công (không bao gồm cơ sở y tế tư nhân, quốc tế): | 3 triệu |
1.1.1.9. Đối với các bệnh/tình trạng theo danh sách tại Mục (*) Điều khoản bổ sung: Áp dụng đồng chi trả 70:30 (VBI chi trả 70%) đối với chi phí điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm tại tất cả các cơ sở y tế kể từ năm tái tục liên tục thứ 2 trở đi. | 0 |
2. SINH MẠNG CÁ NHÂN: | 50 triệu |
2.1. Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do các bệnh lý/tình trạng theo danh sách tại Mục (*) Điều khoản bổ sung: | 25 triệu |
2.2. Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh khác: | 50 triệu |
3. TAI NẠN CÁ NHÂN: | |
3.1. Tử vong, thương tật do tai nạn: | 100 triệu |
3.1.1. Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: | 100 triệu |
3.2. Chi phí y tế điều trị tai nạn: | 10 triệu |
A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH: | Đơn vị tính: Quyền lợi/năm |
---|---|
1. CHĂM SÓC SỨC KHỎE: | |
1.1. Điều trị nội trú: | 50 triệu |
1.1.1. Điều trị nội trú do bệnh: | 50 triệu |
1.1.1.1. Chi phí nằm viện (bao gồm cả điều trị trong ngày và điều trị cấp cứu có phát sinh chi phí giường): | 50 triệu |
1.1.1.2. Chi phí phẫu thuật: | 50 triệu |
1.1.1.2.1. Phẫu thuật nội trú: | 50 triệu |
1.1.1.2.2. Phẫu thuật trong ngày: | 50 triệu |
1.1.1.2.3. Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng (không bảo hiểm chi phí mua bộ phận và chi phí hiến): | 50 triệu |
1.1.1.3. Chi phí điều trị trước khi nhập viện/năm (tối đa 30 ngày trước khi nhập viện): | 2,5 triệu |
1.1.1.4. Chi phí điều trị sau khi xuất viện/năm (tối đa trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện): | 2,5 triệu |
1.1.1.5. Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện/năm (tối đa 15 ngày kể từ ngày xuất viện): | 2,5 triệu |
1.1.1.6. Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt Nam (loại trừ bằng đường hàng không): | 50 triệu |
1.1.1.7. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bệnh viện: | 2 triệu |
1.1.1.8. Trợ cấp nằm viện nội trú tại bệnh viện công (không bao gồm cơ sở y tế tư nhân, quốc tế): | 6 triệu |
1.1.1.9. Đối với các bệnh/tình trạng theo danh sách tại Mục (*) Điều khoản bổ sung: Áp dụng đồng chi trả 70:30 (VBI chi trả 70%) đối với chi phí điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm tại tất cả các cơ sở y tế kể từ năm tái tục liên tục thứ 2 trở đi. | 0 |
2. SINH MẠNG CÁ NHÂN: | 100 triệu |
2.1. Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do các bệnh lý/tình trạng theo danh sách tại Mục (*) Điều khoản bổ sung: | 50 triệu |
2.2. Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh khác: | 100 triệu |
3. TAI NẠN CÁ NHÂN: | |
3.1. Tử vong, thương tật do tai nạn: | 200 triệu |
3.1.1. Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: | 200 triệu |
3.2. Chi phí y tế điều trị tai nạn: | 20 triệu |
A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH: | Đơn vị tính: Quyền lợi/năm |
---|---|
1. CHĂM SÓC SỨC KHỎE: | |
1.1. Điều trị nội trú: | 125 triệu |
1.1.1. Điều trị nội trú do bệnh: | 125 triệu |
1.1.1.1. Chi phí nằm viện (bao gồm cả điều trị trong ngày và điều trị cấp cứu có phát sinh chi phí giường): | 125 triệu |
1.1.1.2. Chi phí phẫu thuật | 125 triệu |
1.1.1.2.1. Phẫu thuật nội trú: | 125 triệu |
1.1.1.2.2. Phẫu thuật trong ngày: | 125 triệu |
1.1.1.2.3. Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng (không bảo hiểm chi phí mua bộ phận và chi phí hiến): | 125 triệu |
1.1.1.3. Chi phí điều trị trước khi nhập viện/năm (tối đa 30 ngày trước khi nhập viện): | 6,25 triệu |
1.1.1.4. Chi phí điều trị sau khi xuất viện/năm (tối đa trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện): | 6,25 triệu |
1.1.1.5. Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện/năm (tối đa 15 ngày kể từ ngày xuất viện): | 6,25 triệu |
1.1.1.6. Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt Nam (loại trừ bằng đường hàng không): | 125 triệu |
1.1.1.7. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bệnh viện: | 2 triệu |
1.1.1.8. Trợ cấp nằm viện nội trú tại bệnh viện công (không bao gồm cơ sở y tế tư nhân, quốc tế): | 9 triệu |
1.1.1.9. Đối với các bệnh/tình trạng theo danh sách tại Mục (*) Điều khoản bổ sung: Áp dụng đồng chi trả 70:30 (VBI chi trả 70%) đối với chi phí điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm tại tất cả các cơ sở y tế kể từ năm tái tục liên tục thứ 2 trở đi. | 0 |
2. SINH MẠNG CÁ NHÂN: | 250 triệu |
2.1. Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do các bệnh lý/tình trạng theo danh sách tại Mục (*) Điều khoản bổ sung: | 125 triệu |
2.2. Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh khác: | 250 triệu |
3. TAI NẠN CÁ NHÂN: | |
3.1. Tử vong, thương tật do tai nạn: | 500 triệu |
3.1.1. Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: | 500 triệu |
3.2. Chi phí y tế điều trị tai nạn: | 50 triệu |
A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH: | Đơn vị tính: Quyền lợi/năm |
---|---|
1. CHĂM SÓC SỨC KHỎE: | |
1.1. Điều trị nội trú: | 250 triệu |
1.1.1. Điều trị nội trú do bệnh: | 250 triệu |
1.1.1.1. Chi phí nằm viện (bao gồm cả điều trị trong ngày và điều trị cấp cứu có phát sinh chi phí giường): | 250 triệu |
1.1.1.2. Chi phí phẫu thuật: | 250 triệu |
1.1.1.2.1. Phẫu thuật nội trú: | 250 triệu |
1.1.1.2.2. Phẫu thuật trong ngày: | 250 triệu |
1.1.1.2.3. Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng (không bảo hiểm chi phí mua bộ phận và chi phí hiến): | 250 triệu |
1.1.1.3. Chi phí điều trị trước khi nhập viện/năm (tối đa 30 ngày trước khi nhập viện): | 12,5 triệu |
1.1.1.4. Chi phí điều trị sau khi xuất viện /năm (tối đa trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện): | 12,5 triệu |
1.1.1.5. Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện/năm (tối đa 15 ngày kể từ ngày xuất viện): | 12,5 triệu |
1.1.1.6. Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt Nam (loại trừ bằng đường hàng không): | 250 triệu |
1.1.1.7. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bệnh viện: | 2 triệu |
1.1.1.8. Trợ cấp nằm viện nội trú tại bệnh viện công (không bao gồm cơ sở y tế tư nhân, quốc tế): | 18 triệu |
1.1.1.9. Đối với các bệnh/tình trạng theo danh sách tại Mục (*) Điều khoản bổ sung: Áp dụng đồng chi trả 70:30 (VBI chi trả 70%) đối với chi phí điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm tại tất cả các cơ sở y tế kể từ năm tái tục liên tục thứ 2 trở đi. | 0 |
2. SINH MẠNG CÁ NHÂN: | 500 triệu |
2.1. Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do các bệnh lý/tình trạng theo danh sách tại Mục (*) Điều khoản bổ sung: | 250 triệu |
2.2. Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh khác: | 500 triệu |
3. TAI NẠN CÁ NHÂN: | |
3.1. Tử vong, thương tật do tai nạn: | 1 tỷ |
3.1.1. Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: | 1 tỷ |
3.2. Chi phí y tế điều trị tai nạn: | 100 triệu |
Thai sản | Quyền lợi |
---|---|
Đồng | Không áp dụng |
Bạc | 5 triệu |
Titan | 10 triệu |
Vàng | 20 triệu |
Bạch Kim | 40 triệu |
Ngoại trú | Quyền lợi |
---|---|
Đồng | Không áp dụng |
Bạc | 2,5 triệu |
Titan | 5 triệu |
Vàng | 10 triệu |
Bạch Kim | 20 triệu |
Nha khoa | Quyền lợi |
---|---|
Đồng | Không áp dụng |
Bạc | 500 nghìnđ |
Titan | 1 triệu |
Vàng | 2 triệu |
Bạch Kim | 4 triệu |
Trợ cấp nằm viện | Quyền lợi |
---|---|
Đồng | 1,5 triệu |
Bạc | 3 triệu |
Titan | 6 triệu |
Vàng | 12 triệu |
Bạch Kim | 18 triệu |
Tra cứu Bệnh viện bảo lãnh
Bạn cần hỗ trợ thêm?
Hỗ trợ tư vấn bồi thường
---------------------------------------------------------------
Tư vấn giải đáp sản phẩm mới