Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe Cao Cấp
Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu 24/7
Bảo vệ sức khỏe toàn cầu - Hạn mức đến 2 tỷ đồng/bệnh - Tái tục đến 75 tuổi
Xem chi tiết Brochure sản phẩm

Chương trình Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu 24/7 của Dai-ichi Life là giải pháp tài chính y tế hàng đầu giúp bạn và gia đình tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao nhất tại Việt Nam và trên thế giới mà không phải lo gánh nặng viện phí.
"An tâm chăm sóc sức khỏe với 4 giá trị cốt lõi:"
Ưu điểm nổi bật

⭐ Chăm sóc sức khỏe toàn diện với 5 chương trình lựa chọn

⭐ Quyền lợi lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi bệnh/thương tật

⭐ Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cả gia đình trong cùng 1 hợp đồng

⭐ Thời gian bảo vệ dài hạn đến 75 tuổi
Tính Phí Bảo Hiểm CSSK 24/7
Mức quyền lợi cao nhất
150.000.000 đ/bệnh/thương tật
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi
Mức quyền lợi cao nhất
300.000.000 đ/bệnh/thương tật
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi
Mức quyền lợi cao nhất
600.000.000 đ/bệnh/thương tật
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi
Mức quyền lợi cao nhất
1.000.000.000 đ/bệnh/thương tật
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi
Mức quyền lợi cao nhất
2.000.000.000 đ/bệnh/thương tật
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợiTóm tắt thông tin sản phẩm
Sản phẩm này dành cho Người được bảo hiểm sản phẩm chính và các thành viên trong gia đình.
✓ Tuổi tham gia:
- Quyền lợi điều trị nội trú: 30 ngày tuổi - 65 tuổi
- Quyền lợi điều trị ngoại trú và chăm sóc răng: 30 ngày tuổi - 60 tuổi
✓ Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng:
- Quyền lợi điều trị nội trú: 75 tuổi
- Quyền lợi điều trị ngoại trú và chăm sóc răng: 65 tuổi
✓ Thời hạn hợp đồng: một năm và gia hạn hàng năm
✓ Phí bảo hiểm thay đổi mỗi năm theo tuổi thực tế của Khách hàng.
Dai-ichi Life sẽ thanh toán chi phí theo nội dung bảo hiểm, người được bảo hiểm không cần thanh toán.
Quy trình bảo lãnh viện phí như sau:
BƯỚC 1: Xuất trình CMND và Thẻ bảo lãnh viện phí
BƯỚC 2: Tiến hành khám chữa bệnh
BƯỚC 3: Kí giấy bảo lãnh/ nhận lại tiền đặt cọc nếu có/ thanh toán các chi phí không được chi trả
Trường hợp Người được bảo hiểm điều trị tại các bệnh viện không thuộc danh sách bảo lãnh viện phí và thanh toán trước, Dai-ichi Life thanh toán chi phí thuộc nội dung bảo hiểm sau.
BƯỚC 1. Khám, nhập viện/ điều trị theo chỉ định
BƯỚC 2. Thanh toán các chi phí cho bệnh viện và lấy chứng từ y tế.
BƯỚC 3. Gởi hồ sơ đến Dai-ichi Life Việt Nam (trong vòng 12 tháng)
BƯỚC 4. Dai-ichi Life tiếp nhận hồ sơ bồi thường
BƯỚC 5. Thông báo về tình trạng hồ sơ bồi thường
BƯỚC 6. Dai-ichi Life giải quyết và chi trả bảo hiểm
| Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
|---|---|---|---|
| Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
| 0 - 5 | 860,000 | Không áp dụng | Không áp dụng |
| 6 - 18 | 810,000 | 1,070,000 | Không áp dụng |
| 19 - 25 | 1,020,000 | 1,360,000 | Không áp dụng |
| 26 - 30 | 1,120,000 | 1,490,000 | Không áp dụng |
| 31 - 35 | 1,200,000 | 1,600,000 | Không áp dụng |
| 36 - 40 | 1,290,000 | 1,720,000 | Không áp dụng |
| 41 - 45 | 1,380,000 | 1,840,000 | Không áp dụng |
| 46 - 50 | 1,600,000 | 2,130,000 | Không áp dụng |
| 51 - 55 | 1,810,000 | 2,410,000 | Không áp dụng |
| 56 - 60 | 2,270,000 | 3,020,000 | Không áp dụng |
| 61 - 65 | 2,820,000 | 3,760,000 | Không áp dụng |
| 66 - 70 | 4,340,000 | 5,780,000 | Không áp dụng |
| 71 - 75 | 8,120,000 | 12,180,000 | Không áp dụng |
| Quyền lợi | 150 Triệu VND | 150 Triệu VND | Không áp dụng |
Ghi chú: Dai-ichi Life Việt Nam không triển khai Quyền lợi nội trú - Đồng chi trả 0% cho Người được bảo hiểm có độ tuổi từ 0-5 tuổi.
| Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
|---|---|---|---|
| Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
| 0 - 5 | 1,710,000 | Không áp dụng | 1,529,000 |
| 6 - 18 | 1,600,000 | 2,130,000 | 1,529,000 |
| 19 - 25 | 2,040,000 | 2,710,000 | 1,147,000 |
| 26 - 30 | 2,230,000 | 2,970,000 | 1,264,000 |
| 31 - 35 | 2,400,000 | 3,190,000 | 1,338,000 |
| 36 - 40 | 2,580,000 | 3,440,000 | 1,657,000 |
| 41 - 45 | 2,760,000 | 3,680,000 | 1,723,000 |
| 46 - 50 | 3,200,000 | 4,260,000 | 1,756,000 |
| 51 - 55 | 3,620,000 | 4,820,000 | 1,806,000 |
| 56 - 60 | 4,530,000 | 6,030,000 | 1,855,000 |
| 61 - 65 | 5,640,000 | 7,510,000 | 1,889,000 |
| 66 - 70 | 8,670,000 | 11,560,000 | Không áp dụng |
| 71 - 75 | 12,180,000 | 16,230,000 | Không áp dụng |
| Quyền lợi | 300 Triệu VND | 300 Triệu VND | 5 Triệu/năm |
| Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
|---|---|---|---|
| Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
| 0 - 5 | 2,100,000 | Không áp dụng | 3,890,000 |
| 6 - 18 | 1,920,000 | 2,560,000 | 3,890,000 |
| 19 - 25 | 2,460,000 | 3,270,000 | 2,918,000 |
| 26 - 30 | 2,700,000 | 3,590,000 | 3,215,000 |
| 31 - 35 | 2,900,000 | 3,860,000 | 3,404,000 |
| 36 - 40 | 3,120,000 | 4,160,000 | 4,215,000 |
| 41 - 45 | 3,340,000 | 4,450,000 | 4,431,000 |
| 46 - 50 | 3,870,000 | 5,150,000 | 4,674,000 |
| 51 - 55 | 4,380,000 | 5,830,000 | 4,890,000 |
| 56 - 60 | 5,470,000 | 7,290,000 | 5,106,000 |
| 61 - 65 | 6,810,000 | 9,080,000 | 5,376,000 |
| 66 - 70 | 10,480,000 | 13,970,000 | Không áp dụng |
| 71 - 75 | 14,720,000 | 19,620,000 | Không áp dụng |
| Quyền lợi | 600 Triệu VND | 600 Triệu VND | 10 Triệu/năm |
| Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
|---|---|---|---|
| Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
| 0 - 5 | 2,730,000 | Không áp dụng | 4,106,000 |
| 6 - 18 | 2,410,000 | 3,210,000 | 4,106,000 |
| 19 - 25 | 2,990,000 | 3,980,000 | 3,079,000 |
| 26 - 30 | 3,270,000 | 4,360,000 | 3,393,000 |
| 31 - 35 | 3,530,000 | 4,700,000 | 3,593,000 |
| 36 - 40 | 3,800,000 | 5,060,000 | 4,448,000 |
| 41 - 45 | 4,060,000 | 4,807,000 | 4,676,000 |
| 46 - 50 | 4,700,000 | 6,260,000 | 5,410,000 |
| 51 - 55 | 5,080,000 | 6,770,000 | 5,161,000 |
| 56 - 60 | 6,360,000 | 8,480,000 | 5,389,000 |
| 61 - 65 | 7,920,000 | 10,550,000 | 5,674,000 |
| 66 - 70 | 12,190,000 | 16,250,000 | Không áp dụng |
| 71 - 75 | 17,110,000 | 22,810,000 | Không áp dụng |
| Quyền lợi | 1 Tỷ VND | 1 Tỷ VND | 15 Triệu/năm |
| Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
|---|---|---|---|
| Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
| 0 - 5 | 4,090,000 | Không áp dụng | 5,010,000 |
| 6 - 18 | 3,140,000 | 4,180,000 | 5,840,000 |
| 19 - 25 | 3,890,000 | 5,180,000 | 4,380,000 |
| 26 - 30 | 4,260,000 | 5,670,000 | 4,820,000 |
| 31 - 35 | 4,590,000 | 6,110,000 | 5,110,000 |
| 36 - 40 | 4,940,000 | 6,580,000 | 6,320,000 |
| 41 - 45 | 5,280,000 | 7,040,000 | 7,160,000 |
| 46 - 50 | 6,110,000 | 8,140,000 | 7,550,000 |
| 51 - 55 | 6,610,000 | 8,810,000 | 7,900,000 |
| 56 - 60 | 8,280,000 | 11,030,000 | 8,250,000 |
| 61 - 65 | 10,290,000 | 13,720,000 | 8,690,000 |
| 66 - 70 | 15,850,000 | 21,130,000 | Không áp dụng |
| 71 - 75 | 22,250,000 | 29,660,000 | Không áp dụng |
| Quyền lợi | 2 Tỷ VND | 2 Tỷ VND | 25 Triệu/năm |
Sản phẩm này dành cho Người được bảo hiểm sản phẩm chính và các thành viên trong gia đình.
✓ Tuổi tham gia:
- Quyền lợi điều trị nội trú: 30 ngày tuổi - 65 tuổi
- Quyền lợi điều trị ngoại trú và chăm sóc răng: 30 ngày tuổi - 60 tuổi
✓ Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng:
- Quyền lợi điều trị nội trú: 75 tuổi
- Quyền lợi điều trị ngoại trú và chăm sóc răng: 65 tuổi
✓ Thời hạn hợp đồng: một năm và gia hạn hàng năm.
✓ Phí bảo hiểm thay đổi mỗi năm theo tuổi thực tế của Khách hàng.
Dai-ichi Life sẽ thanh toán chi phí theo nội dung bảo hiểm, người được bảo hiểm không cần thanh toán.
BƯỚC 1: Xuất trình CMND và Thẻ bảo lãnh viện phí.
BƯỚC 2: Tiến hành khám chữa bệnh.
BƯỚC 3: Kí giấy bảo lãnh, nhận lại tiền đặt cọc (nếu có) và thanh toán các khoản không được chi trả.
Trường hợp khám tại bệnh viện không thuộc danh sách bảo lãnh, quy trình bồi thường như sau:
BƯỚC 1: Khám, điều trị theo chỉ định bác sĩ.
BƯỚC 2: Thanh toán và lấy đầy đủ chứng từ y tế (Hóa đơn VAT, bảng kê, đơn thuốc, giấy ra viện...).
BƯỚC 3: Gửi hồ sơ về Dai-ichi Life (trong vòng 12 tháng).
BƯỚC 4: Dai-ichi tiếp nhận hồ sơ.
BƯỚC 5: Thông báo tình trạng hồ sơ.
BƯỚC 6: Nhận chi trả bảo hiểm.
Nên Chọn Loại Bảo Hiểm Sức Khỏe Nào Phù Hợp Cho Bản Thân & Gia Đình?
Phân tích so sánh khách quan giữa 3 hình thức bảo vệ y tế phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam
| Tiêu chí so sánh | BHYT Nhà Nước | Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ (1 năm) | Thẻ CSSK Toàn Cầu Dai-ichi |
|---|---|---|---|
| Phạm vi bệnh viện | BV công lập đúng tuyến | BV tư nhân trong nước | Tất cả BV công, tư & quốc tế trên toàn cầu |
| Cơ chế tính hạn mức | Theo danh mục chi trả BHYT | Hạn mức cố định cả năm (30Tr - 150Tr) | Tính riêng đến 2 tỷ đồng cho TỪNG BỆNH tật |
| Thời gian tái tục | Gia hạn hàng năm | Có thể bị tăng phí/từ chối nếu claim nhiều | Cam kết tái tục dài hạn đến năm 75 tuổi |
| Bệnh lý bẩm sinh | Theo danh mục BHYT | Thường bị LOẠI TRỪ 100% | Chi trả từ 15 đến 55 triệu đồng/bệnh |
| Dịch vụ bảo lãnh | Trừ tiền trực tiếp đúng tuyến | Bảo lãnh một số viện tư | Bảo lãnh điện tử 1.000+ bệnh viện VN & quốc tế |
4 Nguyên Tắc Cốt Lõi Cần Nhớ Để Đảm Bảo Được Bồi Thường 100%
1. Nắm Rõ Thời Gian Chờ
Tai nạn bảo vệ ngay sau 24h; Bệnh thông thường chờ 30 ngày; Bệnh đặc biệt/mãn tính chờ 90 ngày; Ung thư chờ 365 ngày.
2. Trung Thực Tuyệt Đối
Khai báo đầy đủ lịch sử khám bệnh, thuốc điều trị. Việc giấu bệnh có sẵn sẽ dẫn đến từ chối chi trả khi phát sinh sự kiện bảo hiểm.
3. Bảo Lãnh Không Cần Tiền Mặt
Xuất trình thẻ trên ứng dụng Dai-ichi Connect tại Vinmec, Tâm Anh, FV... để bệnh viện trừ viện phí trực tiếp không cần trả trước.
4. Cam Kết Tái Tục Đến 75 Tuổi
Dù bạn có mắc bệnh hiểm nghèo và claim hàng trăm triệu đồng, hợp đồng vẫn được cam kết tái tục bảo vệ liên tục đến năm 75 tuổi.
Lê Văn Tuấn
Giám đốc Ban Kinh doanh — Tư Vấn Bảo Hiểm (tuvanbaohiem.com.vn)
Mã chứng chỉ Bộ Tài Chính: 2.1.105.0035125
"Tại Tư Vấn Bảo Hiểm (tuvanbaohiem.com.vn), tôi luôn nhấn mạnh với khách hàng: Thẻ Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu 24/7 của Dai-ichi Life có ưu thế vượt trội nhờ cơ chế bảo vệ đến 2 tỷ đồng cho TỪNG BỆNH riêng biệt, cam kết tái tục đến 75 tuổi không phụ thuộc lịch sử bồi thường và thanh toán chi phí điều trị ung thư thực tế."
💡 Phạm vi nội trú toàn cầu, bảo lãnh viện phí trực tiếp tại hơn 1.000 bệnh viện quốc tế trong và ngoài nước qua thẻ điện tử Dai-ichi Connect.
🎯 Tư Vấn Từ Chuyên Gia Tư Vấn Bảo Hiểm
Theo Giám đốc Lê Văn Tuấn (Mã chứng chỉ Bộ Tài Chính: 2.1.105.0035125) tại Tư Vấn Bảo Hiểm (tuvanbaohiem.com.vn), việc trang bị thẻ sức khỏe toàn diện trước khi phát sinh bệnh có sẵn là quyết định tài chính quan trọng nhất của mỗi cá nhân và gia đình. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cam kết tư vấn đúng điều khoản, hỗ trợ khách hàng kê khai y tế trung thực và đồng hành bồi thường trọn đời. Gọi ngay 0909 125 118 để nhận bảng dự toán phí sức khỏe tối ưu.
Chuyên Gia Phụ Trách Sản Phẩm Bảo Hiểm Sức Khỏe Toàn Cầu
Nội dung được kiểm duyệt và tư vấn chuyên môn bởi Giám đốc Ban Kinh doanh Dai-ichi Life
Lê Văn Tuấn
Giám đốc Ban Kinh doanh Dai-ichi Life / Chuyên gia Hoạch định Tài chính
Dai-ichi Life Việt Nam
• Mã chứng chỉ: 2.1.105.0035125 (QĐ số 532/QĐ-QLBH)
LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN SÂU:
Với hơn 8 năm lãnh đạo và tư vấn trong ngành bảo hiểm nhân thọ, anh Tuấn chuyên sâu trong việc thiết kế các hợp đồng bảo vệ sức khỏe toàn cầu, giải pháp học vấn cho con và xử lý các ca chi trả bồi thường viện phí lớn.
Các giải pháp khác

Tư vấn: Lê Tuấn








